教育プランナーブログ

各都道府県の経験豊富な教育プランナーが最新の教育情報や
お子さまの目標達成をサポートする情報を発信いたします。



大学入試の前期日程が終了しました。
 
受験生の皆様お疲れ様でした。
 
愛知県の主要大学の出願倍率は次のようになっています。

(2/20各大学発表)
 
 
学部/日程/学科/募集人員/志願者/前年比/15年度倍率/14年度倍率
 
【名古屋大】
 
文/前/人文/110/272/111%/2.5/2.2

法/前/法律・政治/105/238/96%/2.3/2.4

経済/前/165/408/101%/2.5/2.4

教育/前/人間発達科学/55/158/113%/2.9/2.5

情報文化/前/自然情報/27/89/70%/3.3/4.7

情報文化/前/社会システム/28/113/93%/4.0/4.3

理/前/220/491/85%/2.2/2.6

工/前/機械・航空工/144/601/111%/4.2/3.8

工/前/電気・情報工/153/526/126%/3.4/2.7

工/前/環境土木・建/63/191/119%/3.0/2.6

工/前/化学・生物工/135/326/93%/2.4/2.6

工/前/物理工/171/470/129%/2.7/2.1

医/前/医/90/249/102%/2.8/2.7

医/前/保健/看護学/45/117/87%/2.6/3.0

医/前/保健/理学療/13/41/93%/3.2/3.4

医/前/保健/作業療/13/41/111%/3.2/2.8

医/前/保健/放射線/30/115/103%/3.8/3.7

医/前/保健/検査技/25/99/102%/4.0/3.9

医/前/後/医/5/65/159%/13.0/8.2

農/資源生物科学/43/116/103%/2.7/2.6

農/生物環境科学/27/63/103%/2.3/2.3

農/応用生命科学/66/190/102%/2.9/2.8
 
 
【名古屋工業大】
 
工/前/機械工 119   387   117%   3.3   2.8

工/前/電気電子工 *84   218   *76%   2.6   3.4

工/前/情報工 *94   307   116%   3.3   2.8

工/前/建築・デザイ *52   157   *74%   3.0   4.1

工/前/都市社会工 *45   167   104%   3.7   3.6

工/前/生命・物質工 *79   232   *90%   2.9   3.3

工/前/環境材料工 *39   117   *71%   3.0   4.2

工/後/機械工 *50   588   126%   11.8   9.3

工/後/電気電子工     *45   286   100%   6.4   6.3

工/後/情報工 *50   351   112%   7.0   6.3

工/後/建築・デザイ    *25   276   112%   11.0   9.8

工/後/都市社会工     *35   248   113%   7.1   6.3

工/後/生命・物質工 *60   451   106%   7.5   7.1

工/後/環境材料工     *35   188   *78%   5.4   6.9

工二/前/機械工 **5   *41   178%   8.2   4.6

工二/前/電気情報工     **5   *50   128%   10.0   7.8

工二/前/社会開発工     **5   *32   *91%   6.4   7.0

工二/前/物質工 **5   *50   152%   10.0   6.6
 
 
【愛知県立大】
 
日本文化/前/国語国文 *42   185   117%   4.4   3.8

日本文化/前/歴史文化 *40   130   94%   3.3   3.5

日本文化/後/国語国文 **3   126   525%   42.0   8.0

日本文化/後/歴史文化 **5   *47 118%   9.4   8.0

外国語/前/英米 *75   224   103%   3.0   2.9

外国語/前/中国 *38   *93   *40%   2.4   6.2

外国語/前/ヨー/フラン    *33   193   222%   5.8   2.6

外国語/前/ヨー/スペイ    *33   *82   *51%   2.5   4.9

外国語/前/ヨー/ドイツ     *33   196   170%   5.9   3.5

外国語/前/国際関係 *42   164   121%   3.9   3.2

外国語/後/英米 **5   *58   121%   11.6   9.6

外国語/後/中国 **3   *67   203%   22.3   11.0

外国語/後/ヨー/フラン    **3   *50   250%   16.7   6.7

外国語/後/ヨー/スペイ    **3   *17   *63%   5.7   9.0

外国語/後/ヨー/ドイツ     **3   *39   111%   13.0   11.7

外国語/後/国際関係 **3   *24   89%   8.0   9.0

教育福祉/前/社会福祉 *42   150   117%   3.6   3.0

教育福祉/前/教育発達 *33   148   *87%   4.5   5.2

教育福祉/後/社会福祉 **3   *23   92%   7.7   8.3

教育福祉/後/教育発達 **3   *26   42%   8.7   20.7

情報科学/前/情報科学 *54   166   76%   3.1   4.0

情報科学/後/情報科学 *18   *85   63%   4.7   7.4

看護/前/看護 *55   221   116%   4.0   3.5

看護/後/看護 *10   228   304%   22.8   7.5
 
 
【名古屋市立大】
 
経済/前 120   424   *94%   3.5   3.8

経済/後 70   597   105%   8.5   8.1

経済/E 70   305   *88%   8.5   8.1

経済/M 292   130%

人文社会/前/心理教育     42   109   107%   2.6   2.4

人文社会/前/国際文化     45   154   133%   3.4   2.6

人文社会/前/現代社会     50   176   131%   3.5   2.7

人文社会/後/心理教育     12   *78   *90%   6.5   7.3

人文社会/後/国際文化     12   118   *94%   9.8   10.4

人文社会/後/現代社会     12   106   116%   8.8   7.6

芸術工/前/情報環境デザ     13   44   138%   3.4   2.5

芸術工/前/産業イノベー 13   44   129%   3.4   2.6

芸術工/前/建築都市デザ     24   85   85%   3.5   4.2

芸術工/後/情報環境デザ     13   52   141%   4.0   2.8

芸術工/後/産業イノベー 13   60   97%   4.6   4.8

医/前/医 70   467   96%   6.7   6.9

薬/中/生命薬科学     32   372   57%   11.6   20.6

薬/中/薬 44   945   81%   21.5   26.4

看護/前/看護 40   112   123%   2.8   1.7

看護/後/看護 5   57   55%   11.4   10.4
 
 
上の出願状況より、やはり昨今の国公立大学への人気が増加傾向にあり、

多くの学部、学科で昨年度を上回る出願状況となっています。
 
名古屋大学では、全体として文学部、工学部、教育学部が大きく増加、

名古屋工業大学は、機械工、情報工学科が大きく増加しております。
 
3月には国公立大学の後期日程試験を控えている受験生もいると思います。

家庭教師のトライは最後まで諦めない受験生を応援し続けます。

いつでもお気軽にご相談下さい。

このページのトップに戻る

愛知県のブログトップページへ

全国のブログ一覧ページへ

授業料・資料請求など各種お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

0120-555-202 受付時間:9:00~23:00(土日・祝日も受付しております)

ホームページからのお問い合わせ

資料請求はこちら