教育プランナーブログ

各都道府県の経験豊富な教育プランナーが最新の教育情報や
お子さまの目標達成をサポートする情報を発信いたします。



こんにちは、家庭教師のトライ新潟校です。

2月21日、新潟県教育庁より平成30年度新潟県公立高校一般選抜志願状況(倍率)が発表されました!



※左から「一般選抜募集人数」「一般選抜志願者数」「倍率」

<全日制・普通科/理数科>

新潟   280 334 1.19倍
新潟(理数) 80 147 1.83倍
新潟中央 198 223 1.12倍
新潟中央(学究) 80 92 1.15倍
新潟南  320 433 1.35倍
新潟南(理数)40 79 1.97倍
新潟江南 320 501 1.56倍
新潟西  305 336 1.10倍
新潟東  280 303 1.08倍
新潟北  240 152 0.63倍
新潟向陽 239 334 1.39倍
巻    275 341 1.24倍
豊栄   117 77 0.65倍
新津   280 235 0.83倍
新津南  160 183 1.14倍
白根   80 64 0.80倍
村松   80 43 0.53倍
阿賀黎明 40 15 0.37倍
新発田  240 291 1.21倍
新発田(理数) 40 61 1.52倍
新発田南 160 187 1.16倍
村上   160 156 0.97倍
中条   120 101 0.84倍
阿賀野  120 63 0.52倍
長岡   240 230 0.95倍
長岡(理数) 80 77 0.96倍
長岡大手 232 306 1.31倍
長岡向陵 240 343 1.42倍
正徳館  40 27 0.67倍
見附   120 152 1.26倍
三条   240 307 1.27倍
三条東  240 247 1.02倍
吉田   120 112 0.93倍
分水   79 72 0.91倍
加茂   157 230 1.46倍
小千谷  200 252 1.26倍
小出   160 141 0.88倍
六日町  200 205 1.02倍
八海   40 46 1.15倍
十日町  230 243 1.05倍
十町(松之山) 40 33 0.82倍
松代   80 35 0.43倍
柏崎   195 213 1.09倍
柏崎常盤 120 124 1.03倍
高田   200 254 1.27倍
高田(理数) 40 39 0.97倍
高田 (安塚) 40 12 0.30倍
高田北城 200 199 0.99倍
久比岐  80 59 0.73倍
有恒   80 44 0.55倍
糸魚川  200 172 0.86倍
佐渡   200 186 0.93倍
羽茂   80 28 0.35倍
市立万代 200 282 1.41倍
市立万代(英語理数) 40 87 2.17倍

<全日制・農業に関する学科>
新発田農業(農業)160 198 1.23倍
長岡農業(農業) 160 203 1.26倍
加茂農林(農業) 200 180 0.90倍
高田農業(農業) 160 208 1.30倍


<全日制・工業に関する学科>

新潟工業
(機械)  73 68 0.93倍
(電気)  78 78 1.00倍
(建築)  37 56 1.51倍
(土木)  37 51 1.37倍
(工業化学)37 25 0.67倍
新津工業
(工業マイスター)40 46 1.15倍
(生産工学)   40 41 1.02倍
(ロボット工学) 38 23 0.60倍
(日本建築)   29 41 1.41倍
新発田南(工業) 160 163 1.01倍
長岡工業(工業) 240 297 1.23倍
新潟県央工業(工業) 57 150 0.95倍
塩沢商工(機械システム) 80 49 0.61倍
柏崎工業(工業) 155 133 0.85倍
上越総合技術(工業) 97 218 1.10倍


<全日制・商業に関する学科>
新潟商業
(総合ビジネス)173 287 1.65倍
(情報処理)  80 92 1.15倍
新発田商業
(商業)    119 145 1.21倍
(情報処理)  40 40 1.00倍
長岡商業
(総合ビジネス) 144 167 1.15倍
(情報ビジネス) 40 42 1.05倍
三条商業(総合ビジネス) 160 182 1.13倍
塩沢商工(商業) 40 29 0.72倍
高田商業(総合ビジネス) 120 131 1.09倍


<全日制・その他の学科>
海洋(水産)  79 81 1.02倍
新潟中央(食物) 37 43 1.16倍
長岡大手(家政) 40 60 1.50倍
高田北城(生活文化) 40 57 1.42倍
新潟中央(音楽) 12 10 0.83倍
新潟商業(国際教養) 80 95 1.18倍
国際情報
(国際文化) 80 71 0.88倍
(情報科学) 80 68 0.85倍
八海(家庭福祉) 40 27 0.67倍
八海(体育) 28 23 0.82倍


<全日制・総合学科>
巻総合   199 258 1.29倍
五泉    200 236 1.18倍
村上桜ケ丘 154 158 1.02倍
栃尾    120 73 0.60倍
小千谷西  160 171 1.06倍
十日町総合 200 196 0.98倍
柏崎総合  160 176 1.10倍
新井総合  158 178 1.12倍
糸魚川白嶺 120 101 0.84倍
佐渡総合  120 128 1.06倍


<定時制>
新潟翠江(午前)70 23 0.32倍
西新発田(午前)105 49 0.46倍
荒川(午前)70 41 0.58倍
長岡明徳
(午前) 105 111 1.05倍
(夜間) 35 10 0.28倍
堀之内(午前) 70 52 0.74倍
十日町  40 16 0.40倍
出雲崎(午前) 70 39 0.55倍
高田南城(午前)70 36 0.51倍
佐渡(相川)(午前) 35 7 0.20倍
市立明鏡
(午前) 105 106 1.00倍
(夜間) 35 7 0.20倍


より詳しいデータは新潟県ホームページに記載されていますので
これまでの模試の結果なども踏まえ、自分の志望校のデータをチェックしてみてください!
平成30年度新潟県公立高等学校一般選抜志願状況について

*****

新潟県 家庭教師のトライでは、学生皆さんの将来を全力でサポートしていきます!

授業料のお問い合わせ・資料請求はこちら
【お問い合わせ先】0120-555-202
通話料無料:全国対応
受付時間:9:00~23:00


土日・祝日も受付しております。

このページのトップに戻る

新潟県のブログトップページへ

全国のブログ一覧ページへ

授業料・資料請求など各種お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

0120-555-202 受付時間:9:00~23:00(土日・祝日も受付しております)

ホームページからのお問い合わせ

資料請求はこちら