教育プランナーブログ

各都道府県の経験豊富な教育プランナーが最新の教育情報や
お子さまの目標達成をサポートする情報を発信いたします。



先日、志願変更後の高校別倍率が発表されました。

詳細は以下の内容です。次期受験生の方は、志望先の高校がどういう状態なのか知っておきましょう。

 

学校名 学科 定員 入学志願者 倍率
一般 推薦
川之江高校 普通科 320 240 51 0.91
三島高校 普通科 240 199 36 0.98
三島高校 商業科 40 26 12 0.95
土居高校 普通科 120 102 15 0.98
新居浜東高校 普通科 320 269 51 1.00
新居浜西高校 普通科 280 233 39 0.97
新居浜南高校 総合学科 120 89 37 1.05
新居浜工業 機械科 40 34 12 1.15
新居浜工業 電子機械科 40 32 10 1.05
新居浜工業 電気科 40 41 4 1.13
新居浜工業 情報電子科 40 30 3 0.83
新居浜工業 環境化学科 40 37 5 1.05
新居浜商業高校 商業科 120 113 25 1.15
新居浜商業高校 情報ビジネス科 40 37 6 1.08
西条高校 普通科 240 207 33 1.00
西条高校 理数科 40 13 6 0.48
西条高校 商業科 40 30 12 1.05
西条農業 食農科学科 40 26 6 0.80
西条農業 環境工学科 40 41 10 1.28
西条農業 生活デザイン科 40 39 8 1.18
小松高校 普通科 120 101 19 1.00
小松高校 ライフデザイン科 40 32 12 1.10
東予高校 機械科 40 30 12 1.05
東予高校 電気システム科 40 24 4 0.70
東予高校 建設工学科 40 19 4 0.58
丹原高校 普通科 120 86 19 0.88
丹原高校 園芸科学科 40 26 10 0.90
今治西高校 普通科 320 272 44 0.99
今治南高校 普通科 240 216 38 1.06
今治南高校 園芸クリエイト 40 42 9 1.28
今治北高校(本校) 普通科 200 182 31 1.07
今治北高校(本校) 商業科 40 32 12 1.10
今治北高校(本校) 事務科 40 23 12 0.88
今治北高校(本校) 情報処理科 40 29 12 1.03
今治北高校(大三島) 普通科 40 12 6 0.45
今治工業 機械科 40 33 12 1.13
今治工業 電子機械科 40 27 12 0.98
今治工業 電気科 40 28 12 1.00
今治工業 情報技術科 40 31 12 1.08
今治工業 環境工学科 40 40 8 1.20
今治工業 繊維デザイン科 40 25 9 0.85
伯方高校 普通科 60 52 9 1.02
弓削高校 普通科 40 21 2 0.58
北条高校 総合学科 280 146 85 0.83
松山東高校 普通科 360 352 39 1.09
松山南高校(本校) 普通科 320 355 35 1.22
松山南高校(本校) 理数科 40 32 6 0.95
松山南高校(砥部) デザイン科 80 32 20 0.65
松山北高校(本校) 普通科 360 441 50 1.36
松山北高校(中島) 普通科 40 17 3 0.50
松山中央高校 普通科 360 328 50 1.05
松山工業 機械科 40 52 12 1.60
松山工業 電子機械科 40 38 12 1.25
松山工業 電気科 40 28 12 1.00
松山工業 情報電子科 40 41 12 1.33
松山工業 工業化学科 40 32 12 1.10
松山工業 建築科 40 40 12 1.30
松山工業 土木科 40 46 12 1.45
松山工業 繊維科 40 30 12 1.05
松山商業 流通経済科 120 93 37 1.08
松山商業 情報ビジネス科 120 108 37 1.21
松山商業 商業・国際経済科 120 91 37 1.07
東温高校 普通科 240 223 38 1.09
東温高校 商業科 80 70 24 1.18
上浮穴高校 普通科 30 19 4 0.77
上浮穴高校 森林環境科 30 21 5 0.87
小田高校 普通科 60 37 3 0.67
伊予農業 生物工学科 40 30 12 1.05
伊予農業 園芸流通科 40 34 7 1.03
伊予農業 食品化学科 40 61 12 1.83
伊予農業 生活科学科 40 25 12 0.93
伊予農業 環境開発科 40 36 5 1.03
伊予農業 特用林産科 40 31 5 0.90
伊予高校 普通科 320 300 51 1.10
大洲高校 普通科 160 140 21 1.01
大洲高校 商業科 40 28 12 1.00
大洲農業 生産科学科 40 26 7 0.83
大洲農業 食品化学科 40 21 10 0.78
大洲農業 生活科学科 40 18 9 0.68
長浜高校 普通科 60 36 4 0.67
内子高校 普通科 120 101 18 0.99
八幡浜高校 普通科 160 137 20 0.98
八幡浜高校 商業科 80 55 24 0.99
八幡浜工業 機械科 40 40 10 1.25
八幡浜工業 電気技術科 40 33 8 1.03
八幡浜工業 土木科 40 19 0 0.48
川之石高校 総合学科 120 94 25 0.99
三崎高校 普通科 60 22 3 0.42
三瓶高校 普通科 60 37 9 0.77
宇和高校 普通科 80 65 12 0.96
宇和高校 生物工学科 40 24 7 0.78
野村高校 普通科 80 59 12 0.89
野村高校 畜産科 40 17 8 0.63
宇和島東高校 理数科・普通科 200 134 27 0.81
宇和島東高校 商業科 80 64 24 1.10
宇和島東高校 情報ビジネス科 40 21 12 0.83
宇和島水産 水産食品科 35 25 3 0.80
宇和島水産 水産増殖科 35 16 3 0.54
宇和島水産 海洋技術科 35 22 8 0.86
吉田高校 普通科 80 69 11 1.00
吉田高校 機械建築工学科 40 28 12 1.00
吉田高校 電気電子科 40 30 8 0.95
三間高校 普通科 30 18 2 0.67
三間高校 農業機械科 30 17 4 0.70
北宇和高校 普通科 80 62 12 0.93
北宇和高校 生産食品科 40 28 12 1.00
津島高校 普通科 120 52 17 0.58
南宇和高校 普通科 160 136 25 1.01
南宇和高校 農業科 40 22 4 0.65

 

松山工業が学校別では最も倍率が高い結果となっています。

その他、倍率が高い高校を目指している方は、早め早めの対策が合格の鍵を握っています。

 

また、倍率が低いからといって油断すると不合格の可能性も出てきてしまいます。

(倍率の傾向をみて、志望校高校を変更する人が出てくるため)

学校の授業があまり進まないこの春の時期に、総復習を丁寧に行いましょう。

このページのトップに戻る

愛媛県のブログトップページへ

全国のブログ一覧ページへ

授業料・資料請求など各種お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

0120-555-202 受付時間:9:00~23:00(土日・祝日も受付しております)

ホームページからのお問い合わせ

資料請求はこちら