2011年10月25日
福岡県 大学受験 偏差値一覧・センター試験得点比率一覧
今回のテーマは『偏差値一覧・センター試験得点比率一覧』です。
福岡の代表として九州大学をテーマに記載します。
【九州大学の偏差値・センター試験得点率一覧】
[ 前期 ] | ||||
学部 | 学科 | センター | 2次ランク | |
得点率 | 得点 | |||
文学部 | – | 81% | 275 | 59~63 |
法学部 | – | 83% | 300 | 57~64 |
教育学部 | – | 82% | 450 | 57~63 |
経済学部 | 経済・経営 | 84% | 400 | 57~62 |
経済工 | 77% | 450 | 54~61 | |
理学部 | 物理 | 80% | 450 | 55~61 |
化学 | 81% | 450 | 56~62 | |
地球惑星科学 | 79% | 450 | 55~58 | |
数学 | 80% | 450 | 57~60 | |
生物 | 79% | 450 | 55~59 | |
医学部 | 医学 | 90% | 500 | 70~71 |
生命科学 | 81% | 450 | 57~62 | |
保健-放射線技術 | 80% | 450 | 54~55 | |
保健-検査技術 | 79% | 450 | 54~55 | |
保健-看護学 | 77% | 450 | 52~55 | |
歯学部 | 歯学 | 80% | 450 | 57~61 |
薬学部 | 創薬科学-4年制 | 83% | 450 | 59~63 |
臨床薬学-6年制 | 87% | 450 | 59~65 | |
工学部 | 建築 | 80% | 450 | 55~58 |
電機情報工 | 80% | 450 | 55~59 | |
物質科学工 | 80% | 450 | 55~60 | |
地球環境工 | 77% | 450 | 55~56 | |
エネルギー科学 | 79% | 450 | 55~58 | |
機械航空工 | 81% | 450 | 55~60 | |
芸術工学部 | 環境設計 | 76% | 500 | 52~55 |
工業設計 | 76% | 500 | 51~57 | |
画像設計 | 79% | 500 | 52~57 | |
音響設計 | 83% | 500 | 54~62 | |
芸術情報設計 | 78% | 500 | 51~55 | |
農学部 | – | 80% | 450 | 55~58 |
[ 後期 ] | ||||
学部 | 学科 | センター | 2次ランク | |
得点率 | 得点 | |||
文学部 | – | 82% | 275 | – |
法学部 | – | 85% | 400 | – |
経済学部 | 経済・経営 | 79% | 800 | – |
経済工 | 83% | 200 | – | |
理学部 | 物理 | 91% | 400 | – |
化学 | 90% | 700 | 70~71 | |
地球惑星科学 | 86% | 300 | – | |
数学 | 87% | 300 | 68~70 | |
生物 | 89% | 300 | – | |
医学部 | 医学 | 91% | 500 | 71~72 |
生命科学 | 83% | 500 | 70 | |
歯学部 | 歯学 | 84% | 900 | 63~65 |
工学部 | 建築 | 84% | 450 | 60 |
電機情報工 | 86% | 450 | 63 | |
物質科学工 | 85% | 450 | 62 | |
地球環境工 | 83% | 450 | 60 | |
エネルギー科学 | 86% | 450 | 61 | |
機械航空工 | 86% | 450 | 64 | |
農学部 | – | 86% | 500 | – |
トライ教育情報センター調べ
自分の実力と照らし合わせ、足りなければ対策を立てるようにしてください。