2012年1月15日
佐賀県 高校入試出願ポイント
1 倍率の高い学科・コース(全体)
(1)普通科
平成23年11月10日現在 | 同年9月 の倍率 | |||||
学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 希望者数 | 倍率 | ||
1 | 佐賀北 | 普通科 | 280 | 475 | 1.70 | 2.18 |
2 | 唐津東 | 普通科 | 120 | 188 | 1.57 | 1.64 |
3 | 佐賀西 | 普通科 | 320 | 445 | 1.39 | 1.44 |
4 | 佐賀北 | 普通科芸術コース | 40 | 51 | 1.28 | 1.40 |
4 | 小城 | 普通科 | 240 | 306 | 1.28 | 1.10 |
(2)専門学科・総合学科
平成23年11月10日現在 | 同年9月 の倍率 | |||||
学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 希望者数 | 倍率 | ||
1 | 牛津 | 食品調理科調理師コース | 40 | 76 | 1.90 | 2.35 |
2 | 佐賀農業 | 農業科学科 | 40 | 68 | 1.70 | 2.35 |
3 | 佐賀商業 | 商業科 | 160 | 257 | 1.61 | 1.64 |
4 | 佐賀農業 | 食品科学科 | 40 | 64 | 1.60 | 1.55 |
4 | 唐津工業 | 機械科 | 40 | 64 | 1.60 | 1.48 |
2 倍率の高い学科・コース(特色選抜)
(1)普通科
平成23年11月10日現在 | 同年9月 の倍率 | ||||||
学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 希望者数 | 倍率 | |||
A | B | ||||||
1 | 唐津東 | 普通科 | 20 | - | 176 | 8.80 | 8.25 |
2 | 佐賀西 | 普通科 | 64 | - | 403 | 6.30 | 6.16 |
3 | 致遠館 | 普通科人文コース | 8 | - | 48 | 6.00 | 5.13 |
4 | 佐賀北 | 普通科 | 56 | 16 | 414 | 5.75 | 6.11 |
5 | 武雄 | 普通科 | 24 | - | 131 | 5.46 | 5.00 |
下記高校は、増減が出ています。
・厳木高等学校普通科 募集減(40人)
・佐賀東高等学校普通科 募集増(40人)
・鹿島高等学校普通科 募集増(40人)
倍率は、昨年と大幅に変わったところはありません。今からは、
計算ミス、記入欄ミス等、ケアレスミスを極力なくす様に日々の勉強のなかで配慮しながら取り組みましょう。