教育プランナーブログ

各都道府県の経験豊富な教育プランナーが最新の教育情報や
お子さまの目標達成をサポートする情報を発信いたします。



こんにちは、家庭教師のトライ新潟校です。

2月21日、新潟県教育庁より平成31年度新潟県公立高校一般選抜志願状況(倍率)が発表されました!

平成31年度公立高等学校一般選抜志願状況

※左から「一般選抜募集人数」「一般選抜志願者数」「倍率」

<全日制・普通科/理数科>

新潟    280 352 1.25倍
新潟(理数) 80 148 1.85倍
新潟中央  197 207 1.05倍
新潟中央(学究) 80 81 1.01倍
新潟南   320 416 1.30倍
新潟南(理数)  40 82 2.05倍
新潟江南  320 445 1.39倍
新潟西   305 334 1.09倍
新潟東   280 310 1.10倍
新潟北   240 140 0.58倍
新潟向陽  240 348 1.45倍
巻     275 320 1.16倍
豊栄    116 78 0.67倍
新津    280 289 1.03倍
新津南   160 176 1.10倍
白根    80 59 0.73倍
村松    80 70 0.87倍
阿賀黎明  40 26 0.65倍
新発田   240 302 1.25倍
新発田(理数)  40 55 1.37倍
新発田南  160 197 1.23倍
村上    160 167 1.04倍
中条    120 83 0.69倍
阿賀野   120 51 0.42倍
長岡    240 264 1.10倍
長岡(理数) 78 77 0.98倍
長岡大手  234 342 1.46倍
長岡向陵  240 341 1.42倍
正徳館   40 23 0.57倍
見附    120 143 1.19倍
三条    240 324 1.35倍
三条東   240 270 1.12倍
吉田    119 171 1.43倍
分水    80 87 1.08倍
加茂    159 186 1.16倍
小千谷   200 262 1.31倍
小出    158 166 1.05倍
六日町   200 217 1.08倍
八海    72 64 0.88倍
十日町   231 246 1.06倍
十日町(松之山) 40 22 0.55倍
松代    80 33 0.41倍
柏崎    195 179 0.91倍
柏崎常盤  120 125 1.04倍
高田    200 246 1.23倍
高田(理数) 40 58 1.45倍
高田(安塚) 40 14 0.35倍
高田北城  200 239 1.19倍
久比岐   80 44 0.55倍
有恒    80 42 0.52倍
糸魚川   200 146 0.73倍
佐渡    200 181 0.90倍
羽茂    80 26 0.32倍
市立万代  200 281 1.40倍
市立万代(英語理数) 40 82 2.05倍

<全日制・農業に関する学科>

新発田農業 160 161 1.00倍
長岡農業  160 185 1.15倍
加茂農林  200 220 1.10倍
高田農業  160 209 1.30倍

<全日制・工業に関する学科>

新潟工業
(機械)   78 46 0.58倍
(電気)   80 57 0.71倍
(建築)   38 53 1.39倍
(建築設備) 38 41 1.07倍
(土木)   37 25 0.67倍
(工業化学) 38 42 1.10倍
新津工業
(工業マイスター)40 67 1.67倍
(生産工学)   40 23 0.57倍
(ロボット工学) 40 39 0.97倍
(日本建築)   30 32 1.06倍
新発田南(工業) 160 183 1.14倍
長岡工業(工業) 240 226 0.94倍
新潟県央工業(工業) 157 123 0.78倍
塩沢商工(機械システム) 80 51 0.63倍
柏崎工業(工業) 160 147 0.91倍
上越総合技術(工業) 195 217 1.11倍

<全日制・商業に関する学科>

新潟商業
(総合ビジネス)173 284 1.64倍
(情報処理)  79 113 1.43倍
新発田商業
(商業)    116 114 0.98倍
(情報処理)  40 35 0.87倍
長岡商業
(総合ビジネス) 146 161 1.10倍
(情報ビジネス) 40 39 0.97倍
三条商業(総合ビジネス) 160 177 1.10倍
塩沢商工(商業) 40 32 0.80倍
高田商業(総合ビジネス) 120 150 1.25倍

<全日制・その他の学科>

海洋(水産)   77 83 1.07倍
新潟中央(食物) 38 40 1.05倍
長岡大手(家政) 40 58 1.45倍
高田北城(生活文化) 40 55 1.37倍
新潟中央(音楽) 26 1 0.03倍
新潟商業(国際教養) 80 77 0.96倍
国際情報
(国際文化)   80 51 0.63倍
(情報科学)   80 44 0.55 倍

<全日制・総合学科>

巻総合(総合)   196 237 1.20倍

五泉(総合)    200 251 1.25倍
村上桜ケ丘(総合) 151 151 1.00倍
栃尾(総合)    120 65 0.54倍
小千谷西(総合)  160 141 0.88倍
十日町総合(総合) 159 175 1.10倍
柏崎総合(総合)  120 123 1.02倍
新井(総合)    157 180 1.14倍
糸魚川白嶺(総合) 120 126 1.05倍
佐渡総合(総合)  120 116 0.96倍

<定時制>

新潟翠江(午前) 70 20 0.28倍
西新発田(午前) 70 49 0.70倍
荒川(午前)   70 50 0.71倍
長岡明徳
(午前)     105 101 0.96倍
(夜間)     35 10 0.28倍
堀之内(午前)  70 50 0.71倍
十日町      40 9 0.22倍
出雲崎(午前)  70 41 0.58倍
高田南城(午前) 70 55 0.78倍
佐渡(相川)(午前)35 12 0.34倍
市立明鏡
(午前)     105 122 1.16倍
(夜間)     35 7 0.20倍

より詳しいデータは新潟県ホームページに記載されていますので

これまでの模試の結果なども踏まえ、自分の志望校のデータをチェックしてみてください!

平成31年度新潟県公立高等学校一般選抜志願状況について

*****

新潟県 家庭教師のトライでは、学生皆さんの将来を全力でサポートしていきます!

授業料のお問い合わせ・資料請求はこちら

【お問い合わせ先】0120-555-202(通話料無料:全国対応)

受付時間:9:00~23:00

土日・祝日も受付しております。

このページのトップに戻る

新潟県のブログトップページへ

全国のブログ一覧ページへ

授業料・資料請求など各種お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

0120-555-202 受付時間:9:00~23:00(土日・祝日も受付しております)

ホームページからのお問い合わせ

資料請求はこちら