2012年10月22日
埼玉県 私立高校入試日程
家庭教師のトライ埼玉校です。
今回は主な埼玉県内の私立高校の入試日についてお伝えします。
【埼玉県私立高校入試日一覧】
| 学校名/学科 | コース | 募集人員 | 試験区分・名称 | 試験日 | ||
| 秋草学園 | ||||||
| 普通科 | 特進選抜コース | 女子 | 30名 | 第一回 | 1/22 | |
| 普通科 | 進学選抜コース | 女子 | 60名 | 第二回 | 1/23 | |
| 普通科 | 進学コース | 女子 | 150名 | 第三回 | 3/14 | |
| 普通科 | 幼児教育・保育進学コース | 女子 | 60名 | |||
| 浦和学院 | ||||||
| 普通科 | 国際類型 | 共学 | 20名 | 単願推薦 | 1/22 | |
| 普通科 | 特進類型 | 共学 | 120名 | 併願推薦 | 1/22 | |
| 普通科 | 進学類型 | 共学 | 660名 | 併願推薦 | 1/23 | |
| 併願推薦 | 1/24 | |||||
| 一般 | 1/30 | |||||
| 浦和実業学園 | ||||||
| 普通科 | 特進選抜 | 共学 | 80名 | 単願 | 1/22 | |
| 普通科 | 特進 | 共学 | 120名 | 第1回併願 | 1/22 | |
| 普通科 | 選抜α・選抜 | 共学 | 120名 | 第2回併願 | 1/23 | |
| 普通科 | 進学 | 共学 | 80名 | 第3回併願 | 1/24 | |
| 商業科 | 総合進学 | 共学 | 120名 | 第4回併願 | 3/12 | |
| 商業科 | 情報進学 | 共学 | 120名 | |||
| 普通科 | 一貫 | 共学 | 89名 | (うち内部進学89名含む) | ||
| 浦和ルーテル学院 | ||||||
| 普通科 | 共学 | 60名 | 第1回 | 1/24 | (うち内部進学35名含む) | |
| 第2回 | 2/7 | |||||
| 大妻嵐山 | ||||||
| 普通科 | 理数アドバンス | 女子 | 前期単願 | 1/22 | ||
| 普通科 | 文系アドバンス | 女子 | 200名 | 前期併願 | 1/22・23 | |
| 普通科 | 選抜 | 女子 | 後期・セレクト奨学生 | 2/5 | ||
| 普通科 | 進学 | 女子 | (うち内部進学100名を含む) | |||
| 大宮開成 | ||||||
| 普通科 | 特進選抜 国立先進 | 共学 | 30名 | 単願入試 | 1/22 | |
| 普通科 | 特進選抜 国立Ⅰ類 | 共学 | 30名 | 併願入試A | 1/23 | |
| 普通科 | 特進選抜 国立Ⅱ類 | 共学 | 60名 | 併願入試B | 1/24 | |
| 普通科 | 特進S | 共学 | 70名 | |||
| 普通科 | 特進α | 共学 | 110名 | |||
| 普通科 | 特進β | 共学 | 110名 | |||
| 普通科 | 一貫部 | 共学 | 90名 | (うち内部進学90名を含む) | ||
| 開智 | ||||||
| 普通科 | S類 | 共学 | 120名 | 第1回・単願 | 1/22 | |
| 普通科 | D類 | 共学 | 60名 | 第1回・併願 | 1/22 | |
| 普通科 | 先端・一貫 | 共学 | 320名 | 第2回・単願 | 1/23 | (うち内部進学320名含む) |
| 第2回・併願 | 1/23 | |||||
| 第3回・単願 | 1/29 | |||||
| 第3回・併願 | 1/29 | |||||
| 開智未来 | ||||||
| 普通科 | T未来クラス | 共学 | 32名 | 第1回単願・併願 | 1/22 | |
| 普通科 | S未来クラス | 共学 | 32名 | 第2回単願・併願 | 1/23 | |
| 普通科 | 開智クラス | 共学 | 68名 | 第3回単願・併願 | 1/26 | |
| 春日部共栄 | ||||||
| 普通科 | 特進S系(旧文理) | 共学 | 120名 | 第1回単願 | 1/22 | |
| 普通科 | 特進E系(旧特進) | 共学 | 160名 | 第1回併願 | 1/22 | |
| 普通科 | 選抜 | 共学 | 100名 | 第2回 | 1/24 | |
| 普通科 | 一貫 | 共学 | 120名 | 第3回 | 2/1 | (うち内部進学120名含む) |
| 川越東 | ||||||
| 普通科 | 理数 | 男子 | 80名 | 単願入試 | 1/22 | |
| 普通科 | 普通 | 男子 | 320名 | 併願Ⅰ入試 | 1/22 | |
| 特待生入試 | 1/24 | |||||
| 併願Ⅱ入試 | 1/25 | |||||
| 慶應義塾志木 | ||||||
| 普通科 | 男子 | 250名 | 自己推薦 | 1/23 | (うち内部進学20名含む) | |
| 一般・帰国生 | 2/7 | |||||
| 国際学院 | ||||||
| 総合学科 | 特別選抜 | 共学 | 40名 | 推薦単願 | 1/22 | |
| 総合学科 | 特別進学 | 共学 | 40名 | 推薦併願第1回 | 1/22 | |
| 総合学科 | 総合進学Ⅰ | 共学 | 120名 | 推薦併願第2回 | 1/23 | |
| 総合学科 | 総合進学Ⅱ | 共学 | 推薦併願第3回 | 1/25 | ||
| 総合学科 | 食物調理 | 共学 | 40名 | 一般入試第1回(単・併) | 2/3 | |
| 一般入試第2回(単のみ) | 3/13 | |||||
| 小松原 | ||||||
| 普通科 | 特別進学 | 男子 | 40名 | 推薦単願1回目 | 1/22 | |
| 普通科 | 進学選抜 | 男子 | 120名 | 推薦併願1回目 | 1/22 | |
| 普通科 | 総合進学 | 男子 | 160名 | 推薦併願2回目 | 1/23 | |
| 機械科 | 男子 | 一般単願1回目 | 2/6 | |||
| 情報技術科 | 男子 | 120名 | 一般併願1回目 | 2/6 | ||
| 自動車科 | 男子 | 一般単願2回目 | 3/13 | |||
| 小松原女子 | ||||||
| 普通科 | 特進選抜 | 女子 | 20名 | 推薦 | 1/22 | |
| 普通科 | 進学選抜 | 女子 | 40名 | 推薦 | 1/23 | |
| 普通科 | 保育進学 | 女子 | 40名 | 推薦 | 3/13 | |
| 普通科 | 福祉進学 | 女子 | 40名 | |||
| 普通科 | 総合進学 | 女子 | 180名 | |||
| 埼玉栄 | ||||||
| 普通科 | 共学 | 560名 | 一般・単願 | 1/22 | ||
| 保健体育科 | 共学 | 160名 | 一般・併願Ⅰ | 1/22 | (うち内部進学100名含む) | |
| 一般・併願Ⅱ | 1/23 | |||||
| 一般・併願Ⅲ | 1/25 | |||||
| 埼玉平成 | ||||||
| 普通科 | 共学 | 350名 | 推薦Ⅰ | 1/22 | (うち内部進学40名含む) | |
| 推薦Ⅱ | 1/23 | |||||
| 特待・一般オープンⅠ | 2/17 | |||||
| 特待・一般オープンⅡ | 2/24 | |||||
| 後期特待・一般 | 3/13 | |||||
| 栄北 | ||||||
| 普通科 | 特類選抜 | 共学 | 60名 | 単願 | 1/22 | |
| 普通科 | 特類 | 共学 | 80名 | 併願A | 1/22 | |
| 普通科 | Ⅱ類 | 共学 | 80名 | 併願B | 1/23 | |
| 普通科 | Ⅰ類 | 共学 | 60名 | |||
| 自動車科 | 共学 | 40名 | ||||
| 栄東 | ||||||
| 普通科 | 共学 | 400名 | 第1回 | 1/22 | ||
| 第2回 | 1/23 | |||||
| 第3回 | 1/24 | |||||
| 狭山ヶ丘 | ||||||
| 普通科 | Ⅰ類 | 共学 | 20名 | 専願推薦入試 | 1/22 | |
| 普通科 | Ⅱ類 | 共学 | 120名 | 併願推薦入試① | 1/23 | |
| 普通科 | Ⅲ類 | 共学 | 120名 | 併願推薦入試② | 1/24 | |
| 普通科 | Ⅳ類 | 共学 | 40名 | 一般入試 | 2/4 | |
| 自由の森学園 | ||||||
| 普通科 | 共学 | 240名 | A推薦 | 1/22 | (うち内部進学61名含む) | |
| B推薦 | 1/23 | |||||
| C推薦① | 1/22 | |||||
| 一般① | 1/22 | |||||
| C推薦② | 2/11 | |||||
| 一般② | 2/11 | |||||
| 一般③ | 3/3 | |||||
| 秀明英光 | ||||||
| 普通科 | 特別進学 | 共学 | 60名 | 単願 | 1/22 | |
| 普通科 | 国際英語 | 共学 | 60名 | 併願 | 1/23 | |
| 普通科 | 総合進学 | 共学 | 280名 | 併願 | 1/24 | |
| 一般 | 2/2 | |||||
| 淑徳与野 | ||||||
| 普通科 | 女子 | 380名 | 一般(第1回) | 1/23 | (うち内部進学117名含む) | |
| 一般(第2回) | 2/4 | |||||
| 城西大学付属川越 | ||||||
| 普通科 | 特進 | 男子 | 80名 | 単願(一般) | 1/22 | |
| 普通科 | 進学 | 男子 | 40名 | 併願(一般) | 1/22または1/23 | |
| 普通科 | 内部 | 男子 | 160名 | 単願(帰国生) | 1/22 | (うち内部進学160名含む) |
| 併願(帰国生) | 1/22 | |||||
| 正智深谷 | ||||||
| 普通科 | Sプラス | 共学 | 30名 | 単願(推薦) | 1/22 | |
| 普通科 | Sセレクト | 共学 | 95名 | 併願 | 1/22 | |
| 普通科 | Sアスリート | 共学 | 25名 | 併願 | 1/23 | |
| 普通科 | P(ポジティブ) | 共学 | 60名 | 併願 | 2/16 | |
| 普通科 | A(アクティブ) | 共学 | 60名 | 併願 | 3/13 | |
| 普通科 | スポーツ系 | 男子 | 90名 | |||
| 昌平 | ||||||
| 普通科 | 特別進学 | 共学 | 240名 | 推薦 | 1/22 | |
| 普通科 | 標準進学 | 共学 | 120名 | 推薦 | 1/23 | |
| 普通科 | 内部入学 | 共学 | 40名 | 一般 | 1/31 | (うち内部進学40名含む) |
| 帰国子女 | 1/22 | |||||
| 城北埼玉 | ||||||
| 普通科 | 男子 | 240名 | 一般 第1回 | 1/22 | (うち内部進学155名含む) | |
| 一般 第2回 | 1/23 | |||||
| 西武学園文理 | ||||||
| 普通科 | 共学 | 260名 | 推薦 | 1/22 | ||
| 普通科 | エリート選抜東大クラス | 共学 | 30名 | 推薦 | 1/23 | |
| 理数科 | 共学 | 80名 | 推薦 | 1/24 | ||
| 英語科 | 共学 | 80名 | 一般 | 1/24 | (うち内部進学193名含む) | |
| 西武台 | ||||||
| 普通科 | 特進選抜 | 共学 | 40名 | 推薦(単願) | 1/22 | |
| 普通科 | 特進 | 共学 | 40名 | 推薦(併願) | 1/23又は24 | |
| 普通科 | 選抜 | 共学 | 140名 | 一般 | 2/3 | |
| 普通科 | 進学 | 共学 | 240名 | |||
| 普通科 | 総合進学 | 共学 | 40名 | |||
| 聖望学園 | ||||||
| 普通科 | S特コース | 共学 | 30名 | 推薦一回 | 1/22 | |
| 普通科 | 特選コース | 共学 | 90名 | 推薦二回 | 1/23 | |
| 普通科 | 選抜コース | 共学 | 90名 | 推薦三回 | 1/26 | |
| 普通科 | 総進コース | 共学 | 90名 | 一般四回 | 2/5 | (うち内部進学89名含む) |
| 東京成徳大学深谷 | ||||||
| 普通科 | 特進選抜 | 共学 | 30名 | 単願推薦 | 1/22 | |
| 普通科 | 特進 | 共学 | 60名 | 併願 | 1/22 | |
| 普通科 | 進学選抜 | 共学 | 70名 | 一般 | 1/24 | |
| 普通科 | 進学 | 共学 | 120名 | 2月単願 | 2/12 | |
| 2月一般 | 2/12 | |||||
| 3月単願 | 3/13 | |||||
| 東京農業大学第三 | ||||||
| 普通科 | スーパーセレクト | 共学 | 30名 | 推薦入試Ⅰ | 1/22 | |
| 普通科 | 特別進学 | 共学 | 90名 | 推薦入試Ⅱ | 1/23 | |
| 普通科 | 総合進学 | 共学 | 190名 | 一般入試 | 1/31 | |
| 普通科 | 中高一貫 | 共学 | 90名 | (うち内部進学90名含む。) | ||
| 東邦音楽大学附属東邦第二 | ||||||
| 音楽科 | 共学 | 50名 | 推薦入学試験 | 1/23 | ||
| 第1回一般入学試験 | 2/14 | |||||
| 第2回一般入学試験 | 3/15 | |||||
| 獨協埼玉 | ||||||
| 普通科 | 共学 | 320名 | 第1回入試 単願・併願 | 1/22 | (うち内部進学160名含む) | |
| 第2回入試 単願・併願 | 1/23 | |||||
| 花咲徳栄 | ||||||
| 普通科 | 旧帝大・理数選抜 | 共学 | 30名 | 推薦A | 1/22 | |
| 普通科 | 旧帝大・特別選抜 | 共学 | 30名 | 推薦B1 | 1/22 | |
| 普通科 | 旧帝大・文理選抜 | 共学 | 80名 | 推薦B2 | 1/23 | |
| 普通科 | 選抜進学 | 共学 | 80名 | 一般A | 1/29 | |
| 普通科 | 特別進学 | 共学 | 100名 | 一般B | 1/29 | |
| 普通科 | 総合進学 | 共学 | 120名 | |||
| 食物科 | 共学 | 80名 | ||||
| 東野 | ||||||
| 普通科 | 大学進学α | 共学 | 35名 | 推薦(単願) | 1/22 | |
| 普通科 | 大学進学β | 共学 | 140名 | 推薦(併願) | 1/22 | |
| 普通科 | 総合進学 | 共学 | 175名 | 推薦(併願) | 1/23 | |
| 推薦(併願) | 1/24 | |||||
| 一般(単・併) | 1/23 | |||||
| 一般(単・併) | 1/24 | |||||
| 一般(単・併) | 2/14 | |||||
| 武南 | ||||||
| 普通科 | 特進 | 共学 | 40名 | 単願 | 1/22 | |
| 普通科 | 選抜・進学 | 共学 | 360名 | 併願1 | 1/23 | |
| 併願2 | 1/25 | |||||
| 併願3 | 2/9 | |||||
| 星野 | ||||||
| 普通科 | Ⅲ類・文理特進・英語特進・文理英語 | 女子 | 330名 | 単願 | 1/22 | |
| 商業科 | 国際 | 女子 | 40名 | 併願① | 1/25 | |
| 普通科 | S類・α選抜・β | 共学 | 280名 | 併願② | 1/26 | (うち内部進学160名含む) |
| 細田学園 | ||||||
| 普通科 | 特進 | 共学 | 20名 | 推薦1回入試 | 1/22 | |
| 普通科 | 選抜 | 共学 | 35名 | 推薦2回入試 | 1/23 | |
| 普通科 | 進学 | 共学 | 120名 | 推薦3回入試 | 1/24 | |
| 普通科 | 総合 | 共学 | 75名 | 一般入試 | 2/16 | |
| 食物科 | 調理師 | 共学 | 30名 | |||
| 本庄第一 | ||||||
| 普通科 | S特別進学 | 共学 | 20名 | 単願推薦① | 1/22 | |
| 普通科 | 特別進学 | 共学 | 150名 | 併願推薦① | 1/22 | |
| 普通科 | 進学α | 共学 | 140名 | 併願推薦② | 1/24 | |
| 普通科 | 進学β | 共学 | 140名 | 単願推薦② | 2/23 | |
| 併願推薦③ | 2/23 | |||||
| 単願推薦③ | 3/12 | |||||
| 本庄東 | ||||||
| 普通科 | 特進一貫 | 共学 | 70名 | 推薦 A・C | 1/22 | |
| 普通科 | 特進選抜 | 共学 | 30名 | 推薦 B1・2・3 | 1/22・23・24 | |
| 普通科 | 特進 | 共学 | 170名 | 一般 D | 2/26 | |
| 普通科 | 進学 | 共学 | 130名 | (うち内部進学70名含む。) | ||
| 武蔵越生 | ||||||
| 普通科 | 特進選抜 | 共学 | 25名 | 推薦 | 1/22・23 | |
| 普通科 | 特進 | 共学 | 35名 | 一般Ⅰ | 2/4 | |
| 普通科 | 進学選抜 | 共学 | 120名 | 一般Ⅱ | 3/13 | |
| 普通科 | 進学 | 共学 | 160名 | |||
| 普通科 | アスリート選抜 | 男子 | 40名 | |||
| 武蔵野音楽大学附属 | ||||||
| 音楽科 | 共学 | 60名 | 推薦入学試験 | 1/22 | ||
| 一般入学試験 | 2/10・11 | |||||
| 山村学園 | ||||||
| 普通科 | 特別進学SAコース | 共学 | 35名 | 単願入試 | 1/22 | |
| 普通科 | 特別進学文理コース | 共学 | 70名 | 併願入試 | 1/22・23・24 | |
| 普通科 | 総合進学コース選抜クラス | 共学 | 70名 | 奨学生入試 | 1/22 | |
| 普通科 | 総合進学コース進学クラス | 共学 | 225名 | 併願入試 | 2/10 | |
| 山村国際 | ||||||
| 普通科 | 共学 | 240名 | 推薦 | 1/22 | ||
| 推薦 | 1/23 | |||||
| 推薦 | 1/31 | |||||
| 立教新座 | ||||||
| 普通科 | 男子 | 280名 | 推薦一次 | 書類審査(うち内部進学200名含む。) | ||
| 推薦二次 | 1/22 | |||||
| 一般 | 2/1 | |||||
| 早稲田大学本庄 | ||||||
| 普通科 | 男子 | 220名 | 単願 α選抜・I選抜 | |||
| 普通科 | 女子 | 100名 | 1次選考 | 書類選考 | ||
| 2次選考 | 1/22 | |||||
| 併願 一般入学試験・帰国生入学試験 | ||||||
| 1次選考 | 2/9 | |||||
| 2次選考(男子) | 2/14 | |||||
| 2次選考(女子) | 2/15 | |||||



