教育プランナーブログ

各都道府県の経験豊富な教育プランナーが最新の教育情報や
お子さまの目標達成をサポートする情報を発信いたします。



先日、国公立大学の前期試験が終了しました。

前期で栄冠を勝ち取った方、誠におめでとうございます。

残念な結果になった方、後期試験で挽回することを期待しております。

今年度の高知県内の国公立大学の倍率は以下の通りでした。

    

   

高知大学
日程 学部名 学科名 2012年度
募集人員 志願者数 倍率
前期 人文 人間文化 59 193 3.3
国際社会コミュニケーション 38 74 1.9
社会経済 77 275 3.6
学部計 174 542 3.1
教育 学校教育 55 165 3.0
生涯-芸術文化 15 45 3.0
生涯-スポーツ科学 10 44 4.4
生涯-生活環境 10 37 3.7
学部計 90 291 3.2
(数学受験) 40 136 3.4
(理科受験) 110 508 4.6
(情報受験) 10 41 4.1
学部計 160 685 4.3
104 405 3.9
学部計 104 405 3.9
医(一般枠+地域枠) 65 485 7.5
看護 30 67 2.2
学部計 95 552 5.8
前期計 623 2,475 4.0
後期 人文 人間文化 5 104 20.8
国際社会コミュニケーション 10 102 10.2
社会経済 5 46 9.2
学部計 20 252 12.6
教育 学校教育 15 294 19.6
生涯-芸術文化 6 81 13.5
生涯-スポーツ科学 3 38 12.7
生涯-生活環境 4 23 5.8
学部計 28 436 15.6
  30 362 12.1
学部計 30 362 12.1
20 373 18.7
学部計 20 373 18.7
看護 10 152 15.2
学部計 10 152 15.2
後期計 108 1,575 14.6
大学計 731 4,050 5.5

高知県立大学
日程 学部名 学科名 2012年度
募集人員 志願者数 倍率
前期 文化 文化 45 390 8.7
学部計 45 390 8.7
社会福祉 社会福祉 35 177 5.1
学部計 35 177 5.1
看護 看護 52 509 9.8
学部計 52 509 9.8
健康栄養 健康栄養 25 93 3.7
学部計 25 93 3.7
前期計 157 1169 7.4
後期 文化 文化 5 94 18.8
学部計 5 94 18.8
社会福祉 社会福祉 5 203 40.6
学部計 5 203 40.6
看護 看護 6 251 41.8
学部計 6 251 41.8
後期計 16 548 34.3
大学計 173 1717 9.9

 

高知工科大学

日程 学部名 学科名 2012年度
募集人員 志願者数 倍率
前期 マネジメント マネジメントA方式 30 75 2.5
マネジメントB方式 20 97 4.9
学部計 50 172 3.4
システム工 A方式 70 224 3.2
B方式 15 90 6.0
学部計 85 314 3.7
環境理工 A方式 40 162 4.1
B方式 10 87 8.7
学部計 50 249 5.0
情報 A方式 40 143 3.6
B方式 10 93 9.3
学部計 50 236 4.7
前期計 235 971 4.1
後期 マネジメント マネジメント 10 122 12.2
学部計 10 122 12.2
システム工   15 296 19.7
学部計 15 296 19.7
環境理工   10 352 35.2
学部計 10 352 35.2
情報   10 235 23.5
学部計 10 235 23.5
後期計 45 1005 22.3
大学計 280 1976 7.1

   

★高知大学の前期志願者は、昨年度の3.4倍から4.0倍へ増加

主な学部では

理学部 昨年度2.6倍⇒4.3倍

農学部 昨年度2.0倍⇒3.9倍

医学部医学科(一般+地域) 昨年度7.2倍⇒7.5倍

 

★高知県立大学の前期志願者は、昨年度の3.5倍から7.4倍へ大幅増

主な学部では

文化 昨年度3.4倍⇒8.7倍

看護 昨年度2.8倍⇒9.8倍

高知工科大学の前期志願者は、昨年度の4.3倍から4.1倍へ微減

主な学部では

マネジメント(A方式) 昨年度4.0倍⇒2.5倍

システム工(B方式) 昨年度7.3倍⇒6.0倍

情報(B方式) 昨年度16.1倍⇒9.3倍

  

各大学、学部・学科別で志願倍率増加・減少の傾向が分かれます。

受験を検討している方は、是非参考にして下さい。

このページのトップに戻る

高知県のブログトップページへ

全国のブログ一覧ページへ

授業料・資料請求など各種お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

0120-555-202 受付時間:9:00~23:00(土日・祝日も受付しております)

ホームページからのお問い合わせ

資料請求はこちら