2013年3月21日
高知県 大学受験終了!
大学受験お疲れさまでした。
今年の高知大学の出願倍率は以下のとおりでした。
高知大学
|
|||||
日程 | 学部名 | 学科名 | 2013年度 | ||
募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |||
前期 | 人文 | 人間文化 | 59 | 222 | 3.9 |
国際社会コミュニケーション | 38 | 126 | 3.3 | ||
社会経済 | 75 | 165 | 2.2 | ||
学部計 | 172 | 524 | 3.0 | ||
教育 | 学校教育 | 55 | 205 | 3.7 | |
生涯-芸術文化 | 15 | 44 | 2.9 | ||
生涯-スポーツ科学 | 10 | 40 | 4.0 | ||
生涯-生活環境 | 10 | 40 | 4.0 | ||
学部計 | 90 | 331 | 3.7 | ||
理 | (数学受験) | 40 | 145 | 3.6 | |
(理科受験) | 113 | 325 | 2.9 | ||
(情報受験) | 10 | 38 | 3.8 | ||
学部計 | 163 | 508 | 3.1 | ||
農 | 農 | 101 | 282 | 2.8 | |
学部計 | 101 | 282 | 2.8 | ||
医 | 医(一般枠+地域枠) | 65 | 365 | 5.6 | |
看護 | 30 | 44 | 1.5 | ||
学部計 | 95 | 409 | 4.3 | ||
前期計 | 621 | 2,054 | 3.3 | ||
後期 | 人文 | 人間文化 | 5 | 84 | 16.8 |
国際社会コミュニケーション | 10 | 116 | 11.6 | ||
社会経済 | 5 | 47 | 9.4 | ||
学部計 | 20 | 247 | 12.4 | ||
教育 | 学校教育 | 15 | 104 | 6.9 | |
生涯-芸術文化 | 6 | 69 | 11.5 | ||
生涯-スポーツ科学 | 3 | 30 | 10.0 | ||
生涯-生活環境 | 4 | 37 | 9.3 | ||
学部計 | 28 | 240 | 8.6 | ||
理 | 30 | 168 | 5.6 | ||
学部計 | 30 | 168 | 5.6 | ||
農 | 農 | 20 | 234 | 11.7 | |
学部計 | 20 | 234 | 11.7 | ||
医 | 看護 | 10 | 64 | 6.4 | |
学部計 | 10 | 64 | 6.4 | ||
後期計 | 108 | 953 | 8.8 |
前期で栄冠を勝ち取った方、本当におめでとうございます。
後期試験を受けられた方、3/23の合格発表で良い結果が聞けるように祈っております。