2011年10月25日
宮崎県 大学受験:偏差値一覧・センター試験得点比率一覧
今回は宮崎大学の学部・学科ごとのセンター試験得点比率と偏差値をお伝えします。
【宮崎大学】
学部・学科 | センター試験 | 2次偏差値 | ||
得点率 | 得点(満点) | |||
◆前期日程◆ | ||||
教育文化 | 学校-初等教育 | 64% | 580(900) | 54 |
学校-中学-国語 | 67% | 603(900) | 56 | |
学校-中学-社会 | 64% | 576(900) | 55 | |
学校-中学-数学 | 65% | 586(900) | 52 | |
学校-中学-理科 | 64% | 574(900) | 54 | |
学校-中学-音楽 | 55% | 495(900) | * | |
学校-中学-美術 | 54% | 486(900) | * | |
学校-中学-保体 | 55% | 495(900) | * | |
学校-中学-技術 | 60% | 540(900) | 52 | |
学校-中学-家庭 | 58% | 522(900) | 53 | |
学校-中学-英語 | 68% | 612(900) | 56 | |
学校-特別支援 | 60% | 542(900) | 54 | |
人社-言語文化 | 67% | 601(900) | 53 | |
人社-社会システム | 65% | 649(1000) | 53 | |
医 | 医 | 84% | 756(900) | 67 |
看護 | 68% | 546(800) | * | |
工 | 材料物理工 | 57% | 511(900) | 46 |
物質環境化学 | 61% | 610(1000) | 48 | |
電気電子工 | 58% | 580(1000) | 46 | |
土木環境工 | 56% | 389(700) | 45 | |
機械システム工 | 59% | 591(1000) | 50 | |
情報システム工 | 60% | 598(1000) | 45 | |
農 | 植物生産環境科学 | 63% | 567(900) | 52 |
森林緑地環境科学 | 62% | 554(900) | 52 | |
応用生物科学 | 65% | 488(750) | 55 | |
海洋生物環境 | 66% | 429(650) | 52 | |
畜産草地科学 | 61% | 549(900) | 52 | |
獣医 | 83% | 751(900) | 64 | |
◆後期日程◆ | ||||
教育文化 | 学校-初等教育 | 66% | 594(900) | * |
学校-中学-社会 | 68% | 612(900) | * | |
学校-中学-数学 | 68% | 748(1100) | 55 | |
学校-中学-理科 | 66% | 462(700) | * | |
人社-言語文化 | 68% | 612(900) | * | |
人社-社会シス | 67% | 670(1000) | * | |
医 | 医 | 87% | 784(900) | 67 |
看護 | 70% | 560(800) | * | |
工 | 材料物理工 | 65% | 585(900) | 51 |
物質環境化学 | 67% | 601(900) | 53 | |
電気電子工 | 65% | 585(900) | 48 | |
土木環境工 | 61% | 548(900) | 47 | |
機械システム工 | 66% | 660(1000) | 51 | |
情報システム工 | 64% | 640(1000) | 49 | |
農 | 植物生産環境科学 | 69% | 620(900) | 57 |
森林緑地環境科学 | 64% | 641(1000) | 52 | |
応用生物科学 | 73% | 767(1050) | 57 | |
海洋生物環境 | 67% | 637(950) | 56 | |
畜産草地科学 | 65% | 585(900) | 54 | |
獣医 | 86% | 862(1000) | 70 |
トライ教育情報センター調べ