2023年12月12日
茨城県令和3~5年度 県内公立高校の倍率推移(県南地区)
こんにちは、家庭教師のトライ茨城校です。
本日は茨城県内公立高校の過去3年分の倍率推移(県南エリア)をご紹介します。
自分の志望校の倍率がどのように推移しているのか、ぜひチェックしてみてください!
茨城県内公立高校の倍率推移
(県南地区)
高校名 学科 | 偏差値 | 学力検査の 目安点 | 募集人数 | 倍率 (R3年度) | 倍率 (R4年度) | 倍率 (R5年度) |
土浦第一高校 普通科 | 72 | 444 | 240 | 1.19 | 1.19 | ▼1.18 |
土浦第二高校 普通科 | 64 | 388 | 320 | 1.22 | △1.25 | ▼1.15 |
土浦第三高校 普通科 | 53 | 311 | 120 | 1.45 | ▼1.38 | ▼1.33 |
土浦第三高校 商業に関する学科 | 52 | 304 | 120 | 1.03 | △1.35 | △1.39 |
土浦工業高校 機械科 | 47 | 269 | 80 | 0.91 | ▼0.90 | △0.99 |
土浦工業高校 電気科 | 47 | 269 | 40 | 1.08 | ▼0.80 | △1.05 |
土浦工業高校 情報技術科 | 47 | 269 | 40 | 1.08 | △1.15 | △1.23 |
土浦工業高校 建築科 | 47 | 269 | 40 | 1.13 | ▼1.08 | ▼0.90 |
土浦工業高校 土木科 | 47 | 269 | 40 | 1.10 | ▼0.73 | △1.03 |
土浦湖北高校 普通科 | 48 | 276 | 240 | 0.87 | △0.93 | △1.03 |
石岡第一高校 普通科 | 47 | 269 | 240 | 1.05 | △1.20 | △1.29 |
石岡第一高校 園芸科 | 39 | 213 | 40 | 0.88 | △1.55 | ▼1.18 |
石岡第一高校 造園科 | 39 | 213 | 40 | 0.95 | △1.13 | ▼0.80 |
石岡第二高校 普通科 | 42 | 234 | 160 | 0.93 | △0.98 | △1.16 |
石岡第二高校 生活デザイン科 | 40 | 220 | 40 | 1.15 | ▼1.00 | △1.30 |
石岡商業高校 商業科 | 45 | 255 | 80 | 0.69 | △0.99 | ▼0.86 |
石岡商業高校 情報処理科 | 45 | 255 | 40 | 1.20 | ▼0.95 | ▼0.93 |
中央高校 普通科 | 48 | 276 | 160 | 0.91 | △1.02 | ▼0.92 |
中央高校 スポーツ科学コース | 44 | 248 | 40 | 0.93 | ▼0.88 | ▼0.85 |
竜ヶ崎第一高校 普通科 | 66 | 402 | 240 | 1.16 | ▼1.12 | △1.15 |
竜ヶ崎第二高校 普通科 | 45 | 255 | 80 | 1.16 | ▼1.09 | ▼1.05 |
竜ヶ崎第二高校 商業科 | 45 | 255 | 40 | 1.23 | ▼0.98 | 0.98 |
竜ヶ崎第二高校 人間文化科 | 45 | 255 | 40 | 0.98 | △1.20 | ▼1.05 |
龍ヶ崎南高校 普通科 | 40 | 220 | 40 | 0.68 | ▼0.59 | ▼0.46 |
江戸崎総合高校 総合学科 | 41 | 227 | 160 | 0.72 | △0.91 | ▼0.76 |
取手第一高校 総合学科 | 50 | 290 | 240 | 1.25 | ▼1.19 | △1.29 |
取手第二高校 普通科 | 38 | 206 | 120 | 1.44 | ▼1.28 | △1.50 |
取手第二高校 家政科 | 37 | 199 | 40 | 1.20 | △1.25 | ▼1.23 |
取手松陽高校 普通科 | 47 | 269 | 160 | 0.92 | △1.07 | △1.13 |
取手松陽高校 美術科 | 45 | 255 | 30 | 1.23 | △1.27 | ▼1.17 |
取手松陽高校 音楽科 | 45 | 255 | 30 | 0.20 | △0.57 | ▼0.33 |
藤代高校 普通科 | 60 | 360 | 240 | 1.07 | △1.18 | ▼0.89 |
藤代紫水高校 普通科 | 44 | 248 | 240 | 0.99 | △1.02 | △1.05 |
牛久高校 普通科 | 55 | 325 | 240 | 1.14 | ▼1.13 | △1.22 |
牛久栄進高校 普通科 | 61 | 367 | 320 | 1.29 | ▼1.28 | △1.40 |
引用元:
“茨城県: 偏差値・合格点”. 高校入試ドットネット. https://ibaraki.koukounyushi.net/hensachi/, (参照 2023-12-08).
“茨城県入試データ: 高校(公立)倍率”. 進研ゼミ中学講座. https://czemi.benesse.ne.jp/open/nyushi/exam/08/rate/, (参照 2023-12-08).
その他のエリアはこちらから
■ 茨城県令和3~5年度 県内公立高校の倍率推移(県北地区・県東地区)
■ 茨城県令和3~5年度 県内公立高校の倍率推移(水戸地区)
現在、家庭教師のトライでは無料の学習相談を受付中!
経験豊富な教育プランナーが志望校合格にむけて学習アドバイスをさせていただきます!
学習にお悩みの方はぜひお気軽にフリーコールまでご相談ください。
ご連絡お待ちしております!

茨城県 家庭教師のトライでは、学生皆さんの将来を全力でサポートしていきます!
授業料のお問い合わせ・資料請求はこちら
【お問い合わせ先】0120-555-202
通話料無料:全国対応
受付時間:9:00~23:00
土日・祝日も受付しております。