教育プランナーブログ

各都道府県の経験豊富な教育プランナーが最新の教育情報や
お子さまの目標達成をサポートする情報を発信いたします。



こんにちは。

中学3年生は3月6日で県立高校入試が終了し、12日に合格発表がされました。

どんな結果であれ、新たな一歩を踏み出して頑張っていきましょう。

 

今回は平成24年度の県立高校入試の倍率をお伝えしたいと思います。

中学2年生は知っておきましょう。

 

学校名 学力定員/募集人数 出願倍率(出願人数) 学校名 学力定員/募集人数 出願倍率
宇都宮(普通) 280/249人 1.40(349) 宇都宮東(普通) 56/160人 1.45(81)
宇都宮南(普通) 209/280 1.59(333) 宇都宮北(普通) 265/320人 1.58(419)
宇都宮清陵(普通) 211/240 1.30(275) 宇都宮女子(普通) 279/280 1.34(375)
宇都宮中央女子(普通) 206/240 1.16(239) 宇都宮中央女子(総合) 30/40 1.60(48)
宇都宮白楊(農業経営) 26/40 2.15(56) 宇都宮白楊(生物工学) 34/40 1.50(51)
宇都宮白揚(食品科学) 25/40 1.48(37) 宇都宮白楊(農業工学) 32/40 1.69(54)
宇都宮白楊(情報技術) 33/40 1.61(53) 宇都宮白楊(流通経済) 26/40 1.77(46)
宇都宮白楊(服飾) 31/40 1.77(55) 宇都宮工業(機械シス) 78/120 2.06(161)
宇都宮工業(電気) 62/80 1.37(85) 宇都宮工業(建築) 26/40 2.00(52)
宇都宮工業(環境建設) 63/80 1.56(98) 宇都宮商業(商業) 130/200 1.55(202)
宇都宮商業(情報処理) 63/80 1.13(59) 鹿沼(普通) 180/240 1.39(250)
鹿沼東(普通) 205/240 1.11(227) 鹿沼南(普通) 71/80 1.21(86)
鹿沼南(食料生産) 36/40 1.36(49) 鹿沼南(環境緑地) 40/40 1.13(45)
鹿沼南(ライフデザイン) 29/40 1.76(51) 鹿沼商工(情報科学) 38/40 1.24(47)
鹿沼商工(商業) 132/160 1.28(169) 今市(総合学科) 164/200 1.18(194)
今市工業(機械) 69/80 1.19(82) 今市工業(電気) 39/40 1.03(40)
今市工業(建設工学) 38/40 1.29(49) 日光明峰(普通) 153/160 0.46(71)
上三川(普通) 117/160 1.36(159) 石橋(普通) 177/240 1.55(274)
小山(普通) 150/200 1.50(225) 小山(数理科学) 37/40 1.19(44)
小山南(普通) 56/80 1.52(85) 小山南(スポーツ) 41/80 1.61(66)
小山西(普通) 150/200 1.50(225) 小山北桜(園芸科学) 26/40 1.23(32)
小山北桜(造園土木) 36/40 1.03(37) 小山北桜(建築システム) 32/40 1.22(39)
小山北桜(総合ビジネス) 34/40 0.94(32) 小山北桜(生活文化) 26/40 1.65(43)
小山城南(総合学科) 147/200 1.11(163) 栃木(普通) 202/240 1.24(251)
栃木女子(普通) 204/240 1.16(236) 栃木農業(農業) 32/40 1.09(35)
栃木農業(生物工学) 35/40 1.31(46) 栃木農業(農業土木) 38/40 1.08(41)
栃木農業(食品化学) 26/40 1.81(47) 栃木農業(生活科学) 28/40 1.21(34)
栃木工業(機械) 53/80 1.49(79) 栃木工業(電気・電子) 65/80 1.37(89)
栃木工業(情報技術) 32/40 1.28(41) 栃木商業(商業) 112/160 1.07(120)
栃木商業(情報処理) 30/40 1.10(33) 栃木翔南(普通) 149/200 1.48(220)
壬生(普通) 113/160 1.80(203) 佐野(普通) 39/160 0.95(37)
佐野東(普通) 191/240 1.17(224) 佐野松桜(情報制御) 70/80 1.11(78)
佐野松桜(商業) 64/80 1.17(75) 佐野松桜(家政) 32/40 1.50(48)
佐野松桜(社会福祉) 25/30 1.16(29) 足利(普通) 154/200 1.09(168)
足利女子(普通) 151/200 1.13(171) 足利工業(機械) 62/80 1.32(82)
足利工業(電気) 34/40 0.97(30) 足利工業(産業デザイン) 26/40 1.04(27)
足利工業(電子機械) 31/40 0.97(30) 足利清風(普通) 52/80 1.21(63)
足利清風(商業) 55/80 1.07(59) 足利清風(情報処理) 32/40 0.78(25)

 

今回は宇都宮学区と上都賀学区、下都賀学区、足利学区をお伝えしました。

後日、芳賀学区と那須学区、塩谷・南那須学区の県立高校の倍率をお伝えしたいと思います。

そちらも参考にしてください。 

このページのトップに戻る

栃木県のブログトップページへ

全国のブログ一覧ページへ

授業料・資料請求など各種お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

0120-555-202 受付時間:9:00~23:00(土日・祝日も受付しております)

ホームページからのお問い合わせ

資料請求はこちら