教育プランナーブログ

各都道府県の経験豊富な教育プランナーが最新の教育情報や
お子さまの目標達成をサポートする情報を発信いたします。



 こんにちは。

今回は前回に引き続き高校入試倍率についてお伝えしたいと思います。

 

芳賀学区那須学区、塩谷・南那須学区の県立高校の倍率になります。

新中3生はチェックしておきましょう。

 

学校名 学力定員/募集人数 出願倍率(出願人数) 学校名 学力定員/募集人数 出願倍率(出願人数)
真岡(普通) 176/200 1.18(207) 真岡女子(普通) 187/240 0.98(184)
真岡北陵(生物生産) 31/40 1.29(40) 真岡北陵(農業機械) 37/40 1.30(48)
真岡北陵(食品科学) 28/40 1.14(32) 真岡北陵(総合ビジネス) 33/40 1.18(39)
真岡北陵(教養福祉) 27/30 1.04(28) 真岡工業(機械) 29/40 1.34(39)
真岡工業(生産機械) 37/40 1.14(42) 真岡工業(電子) 38/40 0.74(28)
真岡工業(建設) 34/40 1.12(38) 益子芳星(普通) 131/160 1.00(131)
茂木(総合学科) 163/200 1.02(167) 烏山(普通) 185/200 0.93(172)
馬頭(普通) 118/120 0.81(95) 大田原(普通) 209/240 0.99(206)
大田原女子(普通) 165/240 1.12(184) 黒羽(普通) 123/160 1.03(127)
那須拓陽(普通) 56/80 1.16(65) 那須拓陽(農業経営) 26/40 1.38(36)
那須拓陽(生物工学) 31/40 1.03(41) 那須拓陽(食品化学) 26/40 1.15(30)
那須拓陽(食物文化) 26/40 1.15(30) 那須清峰(機械) 27/40 1.26(34)
那須清峰(建築工学) 33/40 1.03(34) 那須清峰(電気) 38/40 1.03(39)
那須清峰(電子機械) 28/40 1.11(38) 那須清峰(情報技術) 27/40 1.26(34)
那須清峰(商業) 32/40 1.09(35) 那須(普通) 104/120 0.99(103)
那須(リゾート観光) 36/40 1.17(42) 黒磯(普通) 155/240 1.23(191)
黒磯南(総合学科) 108/160 1.38(149) 矢板(農業経営) 31/40 1.68(52)
矢板(機械) 35/40 1.17(41) 矢板(電子) 35/40 0.91(32)
矢板(栄養食物) 31/40 1.00(31) 矢板(社会福祉) 20/30 1.25(25)
矢板東(普通) 120/160 1.13(135) 高根沢(普通) 66/80 1.08(71)
高根沢(商業) 91/120 1.40(127) さくら清修(総合学科) 180/240 1.19(215)

 

ぜひ参考にして頂きたいと思います。

 

トライでも進路相談等を実施しております。

高校受験に向けてスタートダッシュをかけていきましょう。

このページのトップに戻る

栃木県のブログトップページへ

全国のブログ一覧ページへ

授業料・資料請求など各種お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

0120-555-202 受付時間:9:00~23:00(土日・祝日も受付しております)

ホームページからのお問い合わせ

資料請求はこちら