教育プランナーブログ

各都道府県の経験豊富な教育プランナーが最新の教育情報や
お子さまの目標達成をサポートする情報を発信いたします。



こんにちは。

中学3年生の皆さんは、この夏を境に進路を真剣に考える時期に差し掛かっていると思います。栃木県立高等学校の入試情報でも、進学実績、偏差値、合格ライン点数、入試倍率、現状の点数からの合格の可能性等、様々な尺度での情報がありますが、今回は少し目線を変えて、『 受験者数の男女比率 』 に焦点を当ててみたいと思います。

宇都宮高等学校、宇都宮女子高等学校などの、『 男子校 』 『 女子高 』 などは省略します。

普通科のみならず、専門科系を考えている方にとっては、生徒総数に対する男女比率は多少気にかかるところだと思います。

テレビで、工業高校をモチーフにしたドラマがありましたが、極端な男女比率の中では、合格・進学後のメンタル的な負担は大きいと感じます。しかし、それを覚悟で進学された諸先輩方は、受験の上多少腹をくくって高校生活を送っていることと思います。
というわけで今回は、簡単にではありますが、『 受験者数 』 としての専門科系の男女比を記載します。

 ※ 普通科もある高校は合わせて載せています。
 ※ 合格者数でない点注意してください。

 

【 平成23年度 栃木県立高等学校 学力試験受験者数 / 男女別 】

高校名 学科 倍率 高校名 学科 倍率
宇都宮白楊 農業経営 44 21 65 2.50 佐野松陽 情報制御 79  0 79 1.20
  生物工学 24 17 41 1.46   商業 20 39 59 1.14
  食品科学 10 50 60 2.31   家政 1 33 34 1.21
  農業工学 56 5 61 1.65   社会福祉 3 26 29 1.45
  情報技術 50 3 53 2.04 足利工業 機械 82  0 82 1.37
  流通経済 14 53 67 2.31   電気 53  0 53 1.47
  服飾デザイン 1 52 53 1.71   産業デザイン 3 31 34 1.21
宇都宮工業 機械システム 104 1 105 1.27   電子機械 34  0 34 1.21
  電気情報システム 90 2 92 1.53 足利清風 普通 26 30 56 1.08
  建築デザイン 33 12 45 1.73   商業 32 47 79 1.36
  環境建築システム 81 5 86 1.19   情報処理 24 12 36 1.39
宇都宮商業 商業 93 114 207 1.59 真岡北陵 生物生産 24 23 47 1.62
  情報処理 32 30 62 1.07   農業機械 40 1 41 1.17
鹿沼南 普通 33 59 92 1.23   食品科学 11 27 38 1.19
  食料生産 30 22 52 1.63   総合ビジネス 17 25 42 1.20
  環境緑地 42 24 66 1.69   教養福祉 3 17 20 1.00
  ライフデザイン 1 34 35 1.35 真岡工業 機械 24 0 24 0.83
鹿沼商工 情報科学 28 3 31 0.89   生産機械 42 0 42 1.45
  商業 57 92 149 1.07   電子 32 0 32 0.91
今市工業 機械 75 1 76 1.04   建設 36 4 40 1.21
  電気 43 1 44 1.33 那須拓陽 普通 31 28 59 1.00
  建設工学 26 16 42 1.24   農業経営 23 10 33 1.27
小山 普通 111 54 165 1.08   生物工学 20 20 40 1.25
  数理科学 31 6 37 1.09   食品化学 6 39 45 1.55
小山南 普通 39 65 104 1.93   食物文化 0 34 34 1.31
  スポ-ツ 46 17 63 1.50 那須清峰 機械 26 0  26 1.00
小山西 普通 109 65 174 1.12   建設工学 30 2 32 1.23
小山北桜 園芸科学 17 26 43 1.43   電気 30 0 30 1.03
  造園土木 47 1 48 1.33   電子機械 42 0 42 1.62
  建築システム 37 1 38 1.12   情報技術 24 1 25 0.96
  総合ビジネス 23 19 42 1.40   商業 2 32 34 1.31
  生活文化 1 35 36 1.39 那須 普通 69 56 125 1.21
栃木農業 農業 26 11 37 1.06   リゾ-ト観光 27 22 49 1.29
  生物工学 23 15 38 1.12 馬頭 普通 62 57 119 1.02
  農業土木 39 0 39 1.03   水産 17 3 20 0.91
  食品化学 12 23 35 1.21 矢板 農業経営 33 35 68 2.52
  生活科学 0 45 45 1.36   機械 36 1 37 1.06
栃木工業 機械 87 0 87 1.43   電子 64 0 64 1.78
  電気・電子 58 1 59 0.95   栄養食物 6 35 41 1.58
  情報技術 40 0 40 1.33   社会福祉 6 24 30 1.50
栃木商業 商業 36 90 126 1.08 高根沢 普通 42 43 85 1.18
  情報処理 10 17 27 0.82   商業 59 80 139 1.35
                       

 

再記しますが上記は平成23年度の県立高校入試における学力試験での 『 受験者数 』 です。『 合格者数 』 ではありません。

また、『 推薦 』 での受験者も含まれておりません。
志望校、志望学科を選ぶにあたって、高校生活を迎える上での参考になれば幸いです。

このページのトップに戻る

栃木県のブログトップページへ

全国のブログ一覧ページへ

授業料・資料請求など各種お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

0120-555-202 受付時間:9:00~23:00(土日・祝日も受付しております)

ホームページからのお問い合わせ

資料請求はこちら