2012年3月10日
徳島県 大学受験 志願倍率について
先日、国公立大学の前期試験が終了しました。
前期で栄冠を勝ち取った方、誠におめでとうございます。
残念な結果になった方は、後期試験で挽回することを期待しております。
今年度の徳島県内の国公立大学の倍率は以下の通りでした。
徳島大学 | |||||
日程 | 学部名 | 学科名 | 2012年度 | ||
募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |||
前期 | 工(昼間) | 建設工 | 42 | 108 | 2.6 |
機械工 | 61 | 178 | 2.9 | ||
化学応用工 | 38 | 120 | 3.2 | ||
生物工 | 38 | 89 | 2.3 | ||
電気電子工 | 45 | 114 | 2.5 | ||
知能情報工 | 40 | 201 | 5.0 | ||
光応用工 | 28 | 101 | 3.6 | ||
学部計 | 292 | 911 | 3.1 | ||
医 | 医 | 72 | 346 | 4.8 | |
栄養 | 25 | 101 | 4.0 | ||
保健-看護学 | 40 | 107 | 2.7 | ||
保健-放射線技術科学 | 21 | 91 | 4.3 | ||
保健-検査技術科学 | 12 | 102 | 8.5 | ||
学部計 | 170 | 747 | 4.4 | ||
歯 | 歯 | 20 | 106 | 5.3 | |
口腔保健 | 6 | 25 | 4.2 | ||
学部計 | 26 | 131 | 5.0 | ||
薬 | 50 | 380 | 7.6 | ||
学部計 | 50 | 380 | 7.6 | ||
総合科学 | 文系 | 95 | 267 | 2.8 | |
理系 | 55 | 131 | 2.4 | ||
学部計 | 150 | 398 | 2.7 | ||
工(夜間主) | 建設工 | 5 | 27 | 5.4 | |
機械工 | 8 | 28 | 3.5 | ||
化学応用工 | 5 | 29 | 5.8 | ||
生物工 | 4 | 18 | 4.5 | ||
電気電子工 | 5 | 24 | 4.8 | ||
知能情報工 | 5 | 45 | 9.0 | ||
学部計 | 32 | 171 | 5.3 | ||
前期計 | 720 | 2738 | 3.8 | ||
後期 | 工(昼間) | 建設工 | 12 | 226 | 18.8 |
機械工 | 22 | 348 | 15.8 | ||
化学応用工 | 15 | 134 | 8.9 | ||
生物工 | 9 | 105 | 11.7 | ||
電気電子工 | 13 | 146 | 11.2 | ||
知能情報工 | 10 | 185 | 18.5 | ||
光応用工 | 11 | 162 | 14.7 | ||
学部計 | 92 | 1306 | 14.2 | ||
医 | 栄養 | 10 | 91 | 9.1 | |
保健-看護学 | 10 | 215 | 21.5 | ||
保健-放射線技術科学 | 8 | 83 | 10.4 | ||
学部計 | 28 | 389 | 13.9 | ||
歯 | 歯 | 10 | 184 | 18.4 | |
口腔保健 | 4 | 52 | 13.0 | ||
学部計 | 14 | 236 | 16.9 | ||
薬 | 20 | 341 | 17.1 | ||
学部計 | 20 | 341 | 17.1 | ||
総合科学 | 文系 | 35 | 325 | 9.3 | |
理系 | 15 | 247 | 16.5 | ||
学部計 | 50 | 572 | 11.4 | ||
後期計 | 204 | 2844 | 13.9 | ||
大学計 | 924 | 5582 | 6.0 |
鳴門教育大学 |
|||||
日程 | 学部名 | 学科名 | 2012年度 | ||
募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |||
前期 | 学校教育 | 幼児教育 | 2 | 13 | 6.5 |
小学校-学校教育実践 | 5 | 15 | 3.0 | ||
小中-国語 | 8 | 36 | 4.5 | ||
小中-英語 | 6 | 16 | 2.7 | ||
小中-社会 | 6 | 35 | 5.8 | ||
小中-算数・数学 | 6 | 41 | 6.8 | ||
小中-理科 | 7 | 33 | 4.7 | ||
小中-音楽 | 3 | 13 | 4.3 | ||
小中-図画工作・美術 | 4 | 5 | 1.3 | ||
小中-体育・保健体育 | 6 | 35 | 5.8 | ||
小中-技術 | 4 | 18 | 4.5 | ||
小中-家庭 | 4 | 27 | 6.8 | ||
特別支援教育 | 3 | 16 | 5.3 | ||
学部計 | 64 | 303 | 4.7 | ||
前期計 | 64 | 303 | 4.7 | ||
後期 | 学校教育 | 幼児教育 | 1 | 16 | 16.0 |
小学校-学校教育実践 | 2 | 21 | 10.5 | ||
小中-国語 | 4 | 51 | 12.8 | ||
小中-英語 | 2 | 21 | 10.5 | ||
小中-社会 | 2 | 28 | 14.0 | ||
小中-算数・数学 | 5 | 38 | 7.6 | ||
小中-理科 | 3 | 44 | 14.7 | ||
学部計 | 19 | 219 | 11.5 | ||
後期計 | 19 | 219 | 11.5 | ||
大学計 | 83 | 522 | 6.3 |
★徳島大学の前期志願者は、昨年度の3.3倍から3.8倍に増加しました。
主な学部では、
医学部医学科 昨年度3.3倍⇒4.8倍
医学部栄養学科 昨年度2.6倍⇒4.0倍
医学部保健学科-検査技術科学 昨年度3.4倍⇒8.5倍
薬学部 昨年度5.6倍⇒7.6倍
工学部知能情報工学科 昨年度3.1倍⇒5.0倍
★鳴門教育大学の前期志願者は、昨年度5.9倍から4.7倍へ減少しました。
主な学部では、
小中-国語 昨年度10.8倍⇒4.5倍
小中-算数・数学 昨年度9.5倍⇒6.8倍
各大学ごと学部・学科別にみると、昨年度より大幅に倍率が増加した学科と、減少した学科とに傾向が分かれます。
来年度の受験生は、是非参考にして下さい。